현황 및 조직도
시설소개
| 시설명 | 부산장애인직업재활시설 | 시설장 | 오효미 |
|---|---|---|---|
| 운영법인 | 사회복지법인 양덕사회문화원 | 법인대표 | 유동운 |
| 주소 | 부산광역시 강서구 대저로89번 다길 70 | 전화번호 | 051-868-3534 |
| 설립유형 | 장애인직업재활시설 | 관련법규 | 장애인복지법 제59조 제2항 |
| 홈페이지 | www.dmbest.kr | dmbestkr@naver.com | |
| 설립일자 | 1998년 8월 26일 | 시설규모 | 연면적 499.22㎡ |
| 시설명 | 부산장애인직업재활시설 |
|---|---|
| 시설장 | 오효미 |
| 운영법인 | 사회복지법인 양덕사회문화원 |
| 법인대표 | 유동운 |
| 주소 | 부산광역시 강서구 대저로89번 다길 70 |
| 전화번호 | 051-868-3534 |
| 설립유형 | 장애인직업재활시설 |
| 관련법규 | 장애인복지법 제59조 제2항 |
| 홈페이지 | www.dmbest.kr |
| dmbestkr@naver.com | |
| 설립일자 | 1998년 8월 26일 |
| 시설규모 | 연면적 499.22㎡ |
종사자 현황
시설장
1명
사무국장
1명
팀장
2명
직업훈련교사
(복지부)1명
직업훈련교사
(개발원)1명
생산판매기사
2명
사무원
1명
이용자 현황
보호작업장
30명
직업적응훈련반
15명
총 합계
45명
조직도


